Le dyasi yelebhu enemikhono emifutshane ibonisa ikhola yokuma kunye nokuvalwa kweqhosha ngaphambili. Uyilo lwepokotho eninzi lubamba ngokufanelekileyo izixhobo, iipeni, okanye izixhobo ezincinci ukuhlangabezana neemfuno zomsebenzi wemihla ngemihla. Iqinisekisa intuthuzelo kunye nokuqina kokunxiba okwandisiweyo.
Ifanelekile kuzo zonke iintlobo zeendawo zonyango kunye nelebhu.
Quick Overview
Izinto ezikumgangatho ophezulu zibaluleke kakhulu kumgangatho weMveliso ihambelana nemigaqo kunye nemigangatho yangoku. Iphuhliswe kwaye iveliswe yinkampani yethu isetyenziswa ngokubanzi kumashishini kunye namasimi amaninzi, kwaye inokuhlangabezana ngokupheleleyo neemfuno ezahlukeneyo zabathengi. Nje ukuba kukho nayiphi na ingxaki kwintengiso yethu iya kulandela imeko kwaye incede ukusombulula kwangethuba.
Uhlobo lweMveliso: | idyasi yeLabhoratri emhlophe |
Izinto: | Polyester / umqhaphu |
Uhlobo lwelaphu: | Isiko |
uphawu:: | Iipokotho ezi-3 |
Umbala: | mhlophe |
Ubungakanani: | XS-5XL |
ILogo : | I-Silk Printing okanye i-Embroidery |
Isampulu: | Yenziwe njengeerequirments zakho kuyilo&mathiriyeli |
Umba: | Iyunifomu yoMsebenzi woMzi-mveliso oSebenzayo |
Ukuhanjiswa: | Iindlela zoMoya/uLwandle njengoko kuceliwe |
Ubungakanani | 160-165(S) | 165-170(M) | 170-175(L) | 175-180(XL) | 180-185(XXL) | 185-190(XXXL) |
iimpahla Ubude (cm) | 101.5 | 104.5 | 107.5 | 110.5 | 113.5 | 116.5 |
isifuba(cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Ububanzi Bamagxa(cm) | 45 | 46.2 | 47.4 | 48.6 | 49.8 | 51 |
Umkhono(cm) | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 63 | 64.5 |
Isinqe(cm) | 106 | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 |
Intshayelelo yeNkampani
Ukuzoba kumava oshishino, lolona phawu luphambili endle. Sithobela umgaqo 'wokwanelisa abathengi'. Ukubonelela ngelona bakala liphezulu koko kuzama ukwenza. Ukubuza!
Ngamava atyebileyo kunye nobuchwepheshe obugqwesileyo, sijonge phambili ekwakheni intsebenziswano elungileyo kunye namaqabane avela kuzo zonke iinkalo zobomi kunye nokudala ingomso elingcono!