Le dyasi emhlophe yonyango luyilo lwe-OEM olwenziwe ngokwesiko olunelaphu leprimiyamu kunye nokusikwa kobuchwephesha. Iipokotho ezininzi zibonelela ngokugcinwa kwezinto ezifanelekileyo zonyango, okwenza ukuba zilungele abasebenzi basesibhedlele kunye noogqirha.
Quick Overview
Izinto ezisetyenzisiweyo zinokuqina okulungileyo. Iimveliso kufuneka zihlolwe ngenkqubo yethu yokuhlola ukuqinisekisa ukuba umgangatho uyahlangabezana neemfuno zeshishini. Iphuhliswe yinkampani yethu inokusetyenziswa kwiinkalo ezahlukeneyo. Ithemba lokukhula kwemveliso liphenjelelwa kukunyuka kwemfuno kubathengi.
Uhlobo lweMveliso: | Iimpahla zonyango |
Izinto: | Polyester / umqhaphu |
Uhlobo lwelaphu: | Isiko |
Ubuchwephesha: | Egqwesileyo |
Umbala: | mhlophe |
Ubungakanani: | XS-5XL |
ILogo : | I-Silk Printing okanye i-Ebroided |
Isampulu: | Yenziwe njengeerequirments zakho kuyilo&mathiriyeli |
Umba: | * Izibhedlele, iikliniki, iindawo zobuhle, oogqirha bamazinyo, njl |
Ukuhanjiswa: | Iindlela zoMoya/uLwandle njengoko uceliwe |
Ubungakanani | 160-165(S) | 165-170(M) | 170-175(L) | 175-180(XL) | 180-185(XXL) | 185-190(XXXL) |
iimpahla Ubude (cm) | 101.5 | 104.5 | 107.5 | 110.5 | 113.5 | 116.5 |
isifuba(cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Ububanzi Bamagxa(cm) | 45 | 46.2 | 47.4 | 48.6 | 49.8 | 51 |
Umkhono(cm) | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 63 | 64.5 |
Isinqe(cm) | 106 | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 |
Intshayelelo yeNkampani
Ihlala kuyo yinkampani egqwesileyo. Sizinikezele kakhulu kwishishini lika Kule minyaka idlulileyo, sifumana ukuthembela kunye nobabalo kubathengi basekhaya nabangaphandle ngeemveliso ezisemgangathweni kunye neenkonzo ezicingisisiweyo.
Sinamandla anamandla kunye namava atyebileyo. Kwaye sijonge phambili ekuxoxeni ngentsebenziswano yezoshishino kunye namaqabane avela kuzo zonke iinkalo zobomi!