Le mveliso yi-coverall enemikhono emide ene-tape ekhanyayo kunye neepokotho ezininzi. Eyenzelwe indawo yokusebenzela yoshishino kunye neyomatshini, idibanisa isilumkiso esiphezulu sokubonakala kunye nemisebenzi yokukhusela ebonakalayo, ukuhambisa amava omsebenzi oqeqeshiweyo kunye nokuqinisekiswa kokhuseleko kubasebenzi.
Quick Overview
iphucukile kuzo zonke iinkcukacha ngokunika ingqwalasela enkulu kwiinkcukacha, kokubini ekukhetheni imathiriyeli ekrwada nakuwo wonke umba wemveliso. Umgangatho wayo uqinisekisiwe ukuba uyahambelana neemfuno ze-ISO 9001. ubusoloko ukhuthazwa ukuba unikeze ngeyona nto ingcono ukuze uphumelele ikhredithi yeshishini kunye nokudala uphawu lwemizi-mveliso.
Uhlobo lweMveliso: | abavelisi iimpahla zokusebenza ezinemikhono emide ebonisa ii-ovaroli zestrip zokusebenza |
Izinto: | Inayiloni / Umqhaphu |
Uhlobo lwelaphu: | Isiko |
uphawu: | *Yonke ilaphu elibuyisela amadangatye ekotoni *2 Ipokotho yesifuba * i-zipper ephezulu |
Umbala: | Yonke Imibala Iyafumaneka |
Ubungakanani: | 3-18 |
ILogo : | I-Silk Printing okanye i-Ebroided |
Isampulu: | Yenziwe njengeerequirments zakho kuyilo&mathiriyeli |
Umba: | Iyunifomu yoMsebenzi wasefektri esebenzayo yaMadoda |
Ukuhanjiswa: | Iindlela zoMoya/uLwandle njengoko kuceliwe |
Ubungakanani | 160(S) | 165(M) | 170(L) | 175(XL) | 180(XXL) | 185(XXXL) |
Ubude(cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 |
Ubude bebhulukhwe(cm) | 98 | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 |
Ububanzi Bamagxa(cm) | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 | 52.5 | 53.5 |
Umkhono(cm) | 56.5 | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 |
Isinqe(cm) | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
IiNzuzo zeNkampani
Njengenkampani egqwesileyo, ikakhulu ibonelela abathengi. Ngokusebenzisa izixhobo zenkonzo yolwazi kwi-Intanethi, inkampani yethu isebenzisa ulawulo olucacileyo lwenkonzo emva kokuthengisa. Ngokuphuculwa kokusebenza kakuhle kunye nomgangatho wenkonzo emva kokuthengisa, umthengi ngamnye unokonwabela inkonzo ekumgangatho ophezulu emva kokuthengisa.
Ungalibazisi ukunxibelelana nathi ukuba unomdla wethu