Iyunifomu yonyango yabasetyhini enemikhono emifutshane ibonisa i-silhouette ethambileyo eyenzelwe ifom yowesifazane. Iipokotho ezininzi zibonelela ngogcino olululo lwezixhobo zonyango, nto leyo eyenza ukuba ilungele abongikazi basesibhedlele kunye nabanye abaqeqeshi bezempilo.
Quick Overview
Uyilo lwenziwe liqela lethu leR&D ngokusekwe kuhlalutyo lwemeko yentengiso. Uyilo lunengqiqo kwaye lunokwandisa ukusebenza ngokubanzi kwisicelo esibanzi. Imveliso iqinisekisiwe ukuba inomgangatho okhethekileyo ophila ngokulindelekileyo komthengi. Le mveliso iqinisekisiwe ngeenkonzo ezingenangxaki.
Uhlobo lweMveliso: | idyasi yeLabhoratri emhlophe |
Izinto: | Polyester / umqhaphu |
Uhlobo lwelaphu: | Isiko |
uphawu:: | Iipokotho ezi-3 |
Umbala: | mhlophe |
Ubungakanani: | XS-5XL |
ILogo : | I-Silk Printing okanye i-Embroidery |
Isampulu: | Yenziwe njengeerequirments zakho kuyilo&mathiriyeli |
Umba: | Iyunifomu yoMsebenzi woMzi-mveliso oSebenzayo |
Ukuhanjiswa: | Iindlela zoMoya/uLwandle njengoko kuceliwe |
Ubungakanani | 160-165(S) | 165-170(M) | 170-175(L) | 175-180(XL) | 180-185(XXL) | 185-190(XXXL) |
iimpahla Ubude (cm) | 101.5 | 104.5 | 107.5 | 110.5 | 113.5 | 116.5 |
isifuba(cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Ububanzi Bamagxa(cm) | 45 | 46.2 | 47.4 | 48.6 | 49.8 | 51 |
Umkhono(cm) | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 63 | 64.5 |
Isinqe(cm) | 106 | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 |
IiNzuzo zeNkampani
yinkampani yobuchwephesha eSizibandakanye ikakhulu kwi-R&D kunye nemveliso, ukusetyenzwa kunye nokuthengisa sizama ukubonelela ngeenkonzo ezisemgangathweni kunye nezipheleleyo ezisekelwe kwimfuno yabathengi.
Zonke iinkalo zobomi zamkelwe ukuba zindwendwele kwaye kuthethathethwane.