Olu chungechunge lweeyunifomu zonyango lubonisa ukusikwa okulungiselelwe iintlobo ezahlukeneyo zomzimba, kunye neepokotho ezininzi zokugcinwa kwezinto ezifanelekileyo zonyango. Zifanelekile kwiindawo zokhathalelo lwempilo ezifana nezibhedlele kunye neekliniki.
Product Overview
Ukuveliswa kwemveliso kuye kwafikelela kwimigangatho yezizwe ngezizwe. ibonelela ngemveliso ekumgangatho ophezulu kwaye iqinisekisa ukusebenza kwayo. Umzi-mveliso ophuculweyo unomlinganiselo omkhulu kakhulu kunye nomthamo omkhulu.
Uhlobo lweMveliso: | Iyunifomu yezonyango |
Izinto: | Polyester / umqhaphu |
Uhlobo lwelaphu: | Isiko |
Ubuchwephesha: | Egqwesileyo |
Umbala: | mhlophe |
Ubungakanani: | XS-5XL |
ILogo : | I-Silk Printing okanye i-Embroidery |
Isampulu: | Yenziwe njengeerequirments zakho kuyilo&mathiriyeli |
Umba: | * Izibhedlele, iikliniki, iindawo zobuhle, oogqirha bamazinyo, njl |
Ukuhanjiswa: | Iindlela zoMoya/uLwandle njengoko uceliwe |
Ubungakanani | 160-165(S) | 165-170(M) | 170-175(L) | 175-180(XL) | 180-185(XXL) | 185-190(XXXL) |
iimpahla Ubude (cm) | 101.5 | 104.5 | 107.5 | 110.5 | 113.5 | 116.5 |
isifuba(cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Ububanzi Bamagxa(cm) | 45 | 46.2 | 47.4 | 48.6 | 49.8 | 51 |
Umkhono(cm) | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 63 | 64.5 |
Isinqe(cm) | 106 | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 |
Intshayelelo yeNkampani
Ngesakhono esikhokelayo ekuphuhliseni nasekuveliseni iye yavela kwinkampani evelisa ubuchwephesha eTshayina. Iingcali ezininzi eziphezulu eziphethe itekhnoloji ephucukileyo yehlabathi ziye zaqeshwa ukuseka iqela elinamandla lobuchwephesha. Sijonge ukwakha imo yokusebenza eqhutywa yidatha. Siza kuthatha indlela enengqiqo neqhutywa yidatha yokwenza izigqibo kwaye silinganise ukusebenza kwethu kakuhle sisebenzisa iziphumo ezinokulinganiswa kunye neemetrics.
Sine-inventri eyaneleyo kunye nezaphulelo zokuthenga okukhulu. Wamkelekile ukuba uqhagamshelane nathi!