Le yunifomu yezonyango yabasetyhini luyilo olulungiselelwe isiko lokuqala olunelaphu elitofotofo kunye ne-silhouette ethambileyo. Iipokotho ezininzi zibonelela ngogcino olufanelekileyo lwezixhobo zonyango, nto leyo eyenza ukuba ilungele indawo yokusebenza esibhedlele.
Product Overview
Okunikezelwayo kuyilwe ziingcali zethu ezinamava ngokwenza ukusetyenziswa kwemathiriyeli ekrwada esemgangathweni. Ukuhlolwa ngononophelo kuqhutywa phambi kokukhutshwa kwemveliso kwimarike. Ubuninzi bomsebenzi kunye nobubanzi kwisicelo, bunokusetyenziswa kumashishini amaninzi kunye namasimi. Ukuqinisekisa kuphela umgangatho womsebenzi webinzana ngalinye, umgangatho uwonke unokuqinisekiswa.
Uhlobo lweMveliso: | Iyunifomu yezonyango |
Izinto: | Polyester / umqhaphu |
Uhlobo lwelaphu: | Isiko |
Ubuchwephesha: | Egqwesileyo |
Umbala: | mhlophe |
Ubungakanani: | XS-5XL |
ILogo : | I-Silk Printing okanye i-Embroidery |
Isampulu: | Yenziwe njengeerequirments zakho kuyilo&mathiriyeli |
Umba: | * Izibhedlele, iikliniki, iindawo zobuhle, oogqirha bamazinyo, njl |
Ukuhanjiswa: | Iindlela zoMoya/uLwandle njengoko kuceliwe |
Ubungakanani | 160-165(S) | 165-170(M) | 170-175(L) | 175-180(XL) | 180-185(XXL) | 185-190(XXXL) |
iimpahla Ubude (cm) | 101.5 | 104.5 | 107.5 | 110.5 | 113.5 | 116.5 |
isifuba(cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Ububanzi Bamagxa(cm) | 45 | 46.2 | 47.4 | 48.6 | 49.8 | 51 |
Umkhono(cm) | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 63 | 64.5 |
Isinqe(cm) | 106 | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 |
Ulwazi lweNkampani
Phantsi kwezixhobo eziphambili kunye netekhnoloji eqinisekisiweyo, iye yaba ngumvelisi ophambili we Sineklayenti ebalaseleyo. Sijongana nentengiso ye-niche kumazwe abo kwaye sihlala sizabalazela ukubenza bangcono kwihlabathi. Uzinzo yeyona nto iphambili kwinkampani yethu. Sixhasa ikhonkco lexabiso ekwenzeni izigqibo ezifanelekileyo ngokuzinza, kwaye eziqhuba izenzo kunye nentsebenziswano enefuthe elibonakalayo kubantu, iplanethi kunye nokusebenza.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, zive ukhululekile ukudibana nathi.